Автобусні чартери з Києва до Бургаса (через Одесу) до 24.05.24 – перевізник №1
До 24.05.2024:
Виїзд з Києва: понеділок, четвер, субота
Виїзд з Бургаса: вівторок, четвер, неділя
Можлива посадка в Україні: Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Чернівці.
Можлива посадка в Болгарії: Варна, Обзор, Святий Влас, Сонячний Берег, Несебр.
Вартість:
– вартість залежить від дати виїзду та періоду перебування, немає фіксованого тарифу (на найближчі дати може бути низькою)
Київ – Несебр Розклад | Місце посадки/висадки пасажирів | Несебр – Київ Розклад |
11:00 | Київ
пр-т Академіка Глушкова, 13 Б, ТЦ “Магелан” | 14:00 |
13:00 | Житомир
с. Заречани, пл. Бердичівська, 11 // АЗС “OKKO” | 12:00 |
15:00 | Вінниця
АЗС “WOG”, напроти західного автовокзалу | 10:30 |
17:00 | Хмельницький
АЗС “WOG”, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського | 09:00 |
18:30 | Кам’янець-Подільський
Кінотеатр “Юність” | 07:30 |
19:30 | Чернівці
АЗС “AMIC”, виїзд із нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9 | 06:00 |
| Переїзд по території Румунії | |
23:00 | Сучава
АЗС “OMV”, бул. 1 грудня 1918,1 | 04:00 |
23:30 | Сучава
міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого | 03:30 |
07:00 | Бухарест
АЗС “OMV”, бул. Волунтарі, 86 | 20:30 |
07:30 | Бухарест
Міжнародний аеропорт Бухареста імені Анрі Коанди, м. Отопені | 20:00 |
| Болгарія | |
12:00 | Варна
Кафедральний собор | 14:00 |
13:00 | Обзор
АЗС “Лукойл”, на виїзді, траса Е-87 | 13:00 |
13:30 | Святий Влас
на колі біля АЗС “OIL Vla”s автобусна зупинка | 12:30 |
13:45 | Сонячний Берег
автобусна зупинка “отель Рива”, вул. Сонячний Берег | 12:15 |
14:00 | Несебр
готель “Феста Панорама”, вул. Хан Крум, буд. 40 | 12:00 |
Додаткові послуги:
*Додатковий багаж 1000 грн
*Вибір місць на цьому рейсі недоступний.
Про автобус:
1) Wi-Fi (Starlink) на даному маршруті не працює.
2) Туалети на рейсі зачинено, виконуються санітарні зупинки кожні 4 години.
3) Індивідуальні USB-розетки через ряд (тобто 2 USB на 4 людини).