Автобусні чартери з Києва до Салонік з 26.05.2024 – перевізник №3
З 26.05.2024:
Виїзд з Києва: вівторок, четвер, неділя
Виїзд з Салонік: вівторок, четвер, субота
Можлива посадка в таких містах: Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Чернівці.
Орієнтовний час у дорозі: 24-26 годин, в залежності від часу проходження кордонів та автотрафіка.
Вартість:
– в один бік 4500 грн
– в дві сторони 6000 грн
Час відправлення з України | Місце прибуття / відправлення (час орієнтовний) | Час відправлення з Греції | |
07:00↓ | Київ ( вул. Академіка Глушкова 13Б ТЦ Магелан) – карта | 18:00↑+1 день | |
09:00↓ | Житомир (с.Заречани, пл. Бердичевська, 11 // АЗС OKKO) – карта | 16:30↑+1 день | |
11:00↓ | Вінниця (АЗС WOG, напроти західного автовокзалу) – карта | 15:00↑+1 день | |
13:00↓ | Хмельницький (АЗС WOG, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) – карта | 13:30↑+1 день | |
14:00↓ | Кам’янець-Подільський (Кінотеатр Юність) – карта | 12:00↑+1 день | |
16:30↓ | Чернівці (АЗС Амик виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9) – карта | 10:00↑+1 день | |
Румунія | |||
20:00↓ | Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) 47.6367, 26.2378 — карта | 06:30↑+1 день | |
05:00↓+1 день | Бухарест, АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 — карта | 20:00↑ | |
Болгарія | |||
10:00↓+1 день | Софія, (район Младость, зупинка Технополіс) — карта | 15:00↑ | |
Греція | |||
14:00↓+1 день | Салоніки, (паркінг перед ІКЕЯ) — карта | 11:00↑ |
Фото автопарку даного перевізника публікуємо окремою вкладкою. На маршрут можуть поставити будь-який автобус з автопарку.
Додаткові послуги:
*Додатковий багаж оплачується водієві при посадці в автобус за попередньою домовленістю.
*Пріоритет-місця 1-5 ряди – доплата +300 грн за людину в 1 бік.
*Вибір з 6 ряду та до кінця автобуса – без доплати.
Про автобус:
1) Просторі сидіння.
2) USB зарядки, розміщення в залежності від автобусу.
3) Wi-Fi на маршруті
4) Клімат-контроль.